Nedaňové
27,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 945 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 958 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 360 627,00 Kč |
| Plnění | 37,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 610 000,00 | 610 000,00 | 191 547,00 | 31,40 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 140 000,00 | 140 000,00 | 25 987,00 | 18,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 60 200,00 | 70,82 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 783,00 | 67,97 |
| Příjem z úroků | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 1 500,00 | 1 310,00 | 87,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 12 000,00 | 10 800,00 | 90,00 |
| Celkem | 945 000,00 | 958 500,00 | 360 627,00 | 37,62 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

