Daňové
70,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 698 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 777 620,00 Kč |
Skutečné plnění | 922 528,00 Kč |
Plnění | 24,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 645 700,00 | 1 645 700,00 | 391 172,00 | 23,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 830 000,00 | 830 000,00 | 124 697,00 | 15,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 590 000,00 | 590 000,00 | 148 123,00 | 25,11 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000,00 | 300 000,00 | 109,00 | 0,04 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 148 000,00 | 148 000,00 | 127 600,00 | 86,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 379,00 | 26,38 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 666,00 | 27,33 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 169,00 | 67,79 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 313,00 | 33,13 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 130,00 | 78,25 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 73 920,00 | 73 920,00 | 100,00 |
Celkem | 3 698 700,00 | 3 777 620,00 | 922 528,00 | 24,42 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025