Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 247 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 910 426,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 928 876,00 Kč |
| Čerpání | 27,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 500,00 | 105 500,00 | 3 100,00 | 2,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 370 500,00 | 475 500,00 | 145 543,00 | 30,61 |
| Doprava | 2 525 000,00 | 2 528 000,00 | 612 206,00 | 24,22 |
| Kultura | 167 500,00 | 167 500,00 | 5 740,00 | 3,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 320 000,00 | 320 000,00 | 14 190,00 | 4,43 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 70 000,00 | 43 637,00 | 62,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 44 000,00 | 44 000,00 | 1 515,00 | 3,44 |
| Veřejná správa | 2 064 500,00 | 2 489 926,00 | 941 456,00 | 37,81 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 600 000,00 | 700 000,00 | 161 489,00 | 23,07 |
| Celkem | 6 247 000,00 | 6 910 426,00 | 1 928 876,00 | 27,91 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

