Menu
Obec Hynčice
Hynčice

Rozpočet

Rozpočet Hynčice

Schválený rozpočet 6 247 000,00 Kč
Upravený rozpočet 6 910 426,00 Kč
Skutečné čerpání 1 928 876,00 Kč
Čerpání 27,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
105 500,00 105 500,00 3 100,00 2,94
370 500,00 475 500,00 145 543,00 30,61
2 525 000,00 2 528 000,00 612 206,00 24,22
167 500,00 167 500,00 5 740,00 3,43
320 000,00 320 000,00 14 190,00 4,43
40 000,00 70 000,00 43 637,00 62,34
44 000,00 44 000,00 1 515,00 3,44
2 064 500,00 2 489 926,00 941 456,00 37,81
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
600 000,00 700 000,00 161 489,00 23,07
6 247 000,00 6 910 426,00 1 928 876,00 27,91
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 5. 3. 2026
jasno 9 °C 1 °C
pátek 6. 3. jasno 9/1 °C
sobota 7. 3. jasno 12/2 °C
neděle 8. 3. oblačno 11/3 °C
nahoru