Menu
Obec Hynčice
Hynčice

Rozpočet

Rozpočet Hynčice

Veřejná správa
48,81 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 064 500,00 Kč
Upravený rozpočet 2 489 926,00 Kč
Skutečné čerpání 941 456,00 Kč
Čerpání 37,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 007 056,00 1 007 056,00 226 344,00 22,48
937 592,00 1 298 592,00 536 639,00 41,32
65 000,00 65 000,00 61 176,00 94,12
51 852,00 42 358,00 42 358,00 100,00
3 000,00 3 000,00 1 019,00 33,97
0,00 73 920,00 73 920,00 100,00
Celkem 2 064 500,00 2 489 926,00 941 456,00 37,81
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru