Menu
Obec Hynčice
Hynčice

Rozpočet

Rozpočet Hynčice

Schválený rozpočet 2 610 000 Kč
Upravený rozpočet 4 687 670 Kč
Skutečné čerpání 3 594 889 Kč
Čerpání 76,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
75 700 123 200 81 200 65,91
412 503 870 566 595 769 68,43
11 282 55 282 35 134 63,55
138 400 122 000 67 266 55,14
88 000 11 442 9 982 87,24
85 000 95 000 69 775 73,45
34 000 21 300 5 931 27,85
1 496 615 2 725 760 2 186 427 80,21
10 000 15 000 14 782 98,55
258 500 648 120 528 623 81,56
2 610 000 4 687 670 3 594 889 76,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 27. 4. 2024
skoro jasno 16 °C 4 °C
neděle 28. 4. zataženo 17/6 °C
pondělí 29. 4. slabý déšť 21/10 °C
úterý 30. 4. jasno 22/11 °C
nahoru